NAMA | JABATAN | KEKAYAAN BERSIH | NEGARA |
Presiden Mesir | $40 Miliar (Juni 2009) | Mesir | |
Raja Thailand | $30 Miliar (Juni 2009) | Thailan | |
Raja Arab Saudi | $21 Miliar (Juni 2009) | Arab Saudi | |
Sultan Brunai | $20 Miliar (Juni 2009) | Brunai Darussalam | |
Presiden Kongres Nasional India | $18.66 Miliar (Juni 2009) | India | |
Presiden Uni Emirat Arab | $18 Miliar (Juni 2009) | Uni Emirat Arab | |
12 Miliar (Juni 2009 | Uni Emirat Arab | ||
Perdana Menteri Italia | $6.5 Miliar (Maret 2009) | Italia | |
Pangeran Liechtenstein | $3.5 Miliar (Juni 2009) | Liechtenstein | |
Presiden Chili | $2.2 Miliar (Maret 2010) | Chili | |
Amir Qatar | $2 Miliar (Juni 2009) | Qatar | |
Perdana Menteri Libanon | $1.9 Miliar (2010) | Libanon | |
Presiden Pakistan | $1.8 Miliar – $4 Miliar (2009) | Pakistan | |
Pangeran Monako | $1 Miliar (Juni 2009) | Monako | |
Sultan Oman | $700 Juta(Juni 2009) | Oman | |
Ratu Commonwealth realms | £450 Juta (Juni 2009) | Commonwealth realms | |
Amir Kuwait | $400 Juta r (Juni 2009) | Kuwait | |
Ratu Belanda | $200 Juta (Juni 2009) | Belanda | |
Raja Swaziland | $100 Juta (Juni 2009) | Swaziland | |
Raja Swedia | $42 Juta (2007) | Swedia | |
Perdana Menteri United Kingdom | £30 Juta | United Kingdom | |
Perdana Menteri | $37 Juta | Selandia Baru | |
Presiden Korea Utara | $23.6 Juta | Korea Utara | |
Presiden Argentina | $12.92 Juta (Juli 2009) | Argentina | |
Presiden Amerika Serikat | $10.1 Juta | Amerika Serikat | |
Perdana Menteri Turki | $1.8 Juta (Maret 2010) | Turki | |
Presiden Meksiko | $670,000 | Meksiko | |
Presiden Brazil | $640,000 | Brazil | |
Perdana Menteri Rusia | $150,000 (2007) | Rusia |
Home »Unlabelled » Daftar 30 Presiden Terkaya Di Dunia
Daftar 30 Presiden Terkaya Di Dunia
Posted by Sangat Unik