10 Klub Sepak Bola Terkaya di Dunia

Posted by Sangat Unik


Real Madrid dan Barcelona merupakan klub peringkat teratas terkaya dunia disusul Manchester United, menurut survei tahunan akuntan perusahaan Deloitte seperti disiarkan Selasa (2/3). 

Kekayaan total 20 klub papan atas tumbuh 26 juta euro (35,16 juta dolar AS) menjadi lebih dari 3,9 miliar euro pada 2008-09, kendati dihadapkan pada melorotnya perekonomian global.

Namun sembilan dari klub itu dilaporkan kekayaannya meningkat berdasar mata uang lokal dibanding musim sebelumnya.

Berikut ini urutan 10 klub terkaya yang disiarkan Deloitte "Football Money League".

(Semua angka 2008/09 dalam juta euro dan angka sebelumnya dituliskan dalam tanda kurung).
  1. (1) REAL MADRID, keuntungan: 401,4 (dari 365,8), Pertandingan harian: 101,4, Broadcasting: 160,8, Komersial: 139,2
  2. (3) FC BARCELONA, Keuntungan: 365,9 (dari 308,8), Pertandingan harian: 95,5, Broadcasting: 158,4, Komersial: 112,0
  3. (2) MANCHESTER UNITED, Keuntungan: 327,0 (dari 324,8), Pertandingan harian: 127,7, Broadcasting: 117,1, Komersial: 82,2
  4. (4) BAYERN MUNICH, Keuntungan: 289,5 (dari 295,3), Pertandingan harian: 60,6, Broadcasting: 69,6 ,komersial: 159,3
  5. (6) ARSENAL,Keuntungan*: 263,0 (dari 264,4), Pertandingan harian: 117,5, Broadcasting: 89,0 Komersial: 56, (*dalam juta pound: 224 dari 209,3)
  6. (5) CHELSEA, Ketungunan: 242,3 (dari 268,9), Pertandingan harian: 87,4, Broadcasting: 92,9,Komersial: 62,0
  7. (8) LIVERPOOL, Keuntungan: 217,0 (dari 207,4), Pertandingan harian: 49,9, Broadcasting: 87,6 Komersial 79,5
  8. (11) JUVENTUS, Keuntungan: 203,2 (dari 167,5), Pertandingan harian: 16,7, Broadcasting: 132,2 Komsersial: 54,3
  9. (10) INTER MILAN, Keuntungan: 196,5 (dari 172,9), Pertandingan harian: 28,2, Broadcasting: 115,7 Komersial: 52,6
  10. (7) AC MILAN, Keuntungan: 196,5 (dari 209,5), Pertandingan harian: 33,4, Broadcasting: 99,0 Komersial: 64,1. 
source:http://www.berita2.com/olahraga/sepakbola/4597-inilah-10-klub-sepak-bola-terkaya-di-dunia.html#Top