Manchester City masih memimpin klasemen liga utama Inggris dengan poin 66, hanya selisih dua angka dengan runner up Manchester United.
Sementara Tottenham masih berada di urutan ketiga dengan 53 poin, setelah pada pertandingan akhir pekan lalu dikalahkan MU 3-1.
Berikut posisi klasemen liga utama Inggris menjelang pertandingan akhir pekan:
Man City 27 21 3 3 69 19 66
Man Utd 27 20 4 3 66 27 64
Tottenham 27 16 5 6 52 33 53
Arsenal 27 15 4 8 55 38 49
Chelsea 27 13 7 7 47 32 46
Newcastle 27 12 8 7 39 39 44
Liverpool 26 10 9 7 30 25 39
Fulham 27 9 9 9 37 36 36
Stoke 27 10 6 11 27 38 36
West Brom 27 10 5 12 34 35 35
Norwich 27 9 8 10 38 44 35
Sunderland 27 9 7 11 35 31 34
Everton 26 9 7 10 27 28 34
Swansea 27 8 9 10 30 34 33
Aston Villa 27 6 12 9 30 35 30
QPR 27 5 7 15 28 46 22
Blackburn 27 5 7 15 38 60 22
Wolves 27 5 7 15 30 56 22
Bolton 27 6 2 19 29 56 20
Wigan 27 4 8 15 23 52 20
source: http://www.antaranews.com/berita/300594/klasemen-liga-utama-inggris